
Door de verschillende speltypen te spelen verzamelt elke speler ervaringspunten met als doel zijn profielniveau te verhogen. Hoewel de rang van een speler onafhankelijk is van de rang in de competitie, is een profielniveau van "Private Rank 3" vereist om de competitie- of hoofdmodus te spelen. Je krijgt beloningen voor het stijgen in rang en een speciale medaille op niveau 40.
Wat is de snelste manier om XP te verdienen in CS2?
De snelste manier om ervaring op te doen, afgezien van de speltypen Competitief en Premier, is het speltype Casual. Het speltype Casual heeft de hoogste XP-vermenigvuldiger, wat de snelste manier is om niveau 3 "Private Rank 3" te bereiken.
Modus | Ervaringspunten |
---|---|
Wapenwedloop | 1,0x Score |
Ongedwongen spel (Casual) | 4,0x Score |
Concurrentie (Competitief) | 30x rondes gewonnen |
Deathmatch (Standaard) | 0,2x score |
Deathmatch (teams tegen teams) | 3x eigen score |
Sloop | 2,5x score |
Vliegende verkenner | 4,0x Score |
Wingman | 15x rondes gewonnen |
Tip: Als je een spel halverwege verlaat, ontvang je geen ervaringspunten voor de gespeelde tijd!
Alle CS2 niveaus in één oogopslag
Er zijn in totaal 40 niveaus die je kunt bereiken. Van het eerste niveau "Recruit Rank 1" tot het laatste niveau "Global General 40". Voor elk niveau heb je precies 5.000 XP-punten nodig, die je verdient door de verschillende speltypen te spelen. Door je profielniveau te verhogen, ontvang je elke week een eenmalige bonus. Leveringspakket als beloning. Zodra je level 40 hebt bereikt, kun je een Medaille van Verdienste voor het lopende jaar.
Afbeelding | Rang | XP per niveau | XP totaal |
---|---|---|---|
![]() | Rekruten Rang 1 | 5.000 XP | 0 XP |
![]() | Soldaat Rang 2 | 5.000 XP | 5.000 XP |
![]() | Soldaat Rang 3 | 5.000 XP | 10.000 XP |
![]() | Soldaat Rang 4 | 5.000 XP | 15.000 XP |
![]() | Korporaal Rang 5 | 5.000 XP | 20.000 XP |
![]() | Korporaal Rang 6 | 5.000 XP | 25.000 XP |
![]() | Korporaal Rang 7 | 5.000 XP | 30.000 XP |
![]() | Korporaal Rang 8 | 5.000 XP | 35.000 XP |
![]() | Sergeant Rang 9 | 5.000 XP | 40.000 XP |
![]() | Sergeant Rang 10 | 5.000 XP | 45.000 XP |
![]() | Sergeant Rang 11 | 5.000 XP | 50.000 XP |
![]() | Sergeant Rang 12 | 5.000 XP | 55.000 XP |
![]() | Master Sergeant Rang 13 | 5.000 XP | 60.000 XP |
![]() | Master Sergeant Rang 14 | 5.000 XP | 65.000 XP |
![]() | Master Sergeant Rang 15 | 5.000 XP | 70.000 XP |
![]() | Master Sergeant Rang 16 | 5.000 XP | 75.000 XP |
![]() | Sergeant-majoor rang 17 | 5.000 XP | 80.000 XP |
![]() | Sergeant-majoor Rang 18 | 5.000 XP | 85.000 XP |
![]() | Sergeant-majoor rang 19 | 5.000 XP | 90.000 XP |
![]() | Sergeant-majoor rang 20 | 5.000 XP | 95.000 XP |
![]() | Luitenant rang 21 | 5.000 XP | 100.000 XP |
![]() | Luitenant Rang 22 | 5.000 XP | 105.000 XP |
![]() | Luitenant rang 23 | 5.000 XP | 110.000 XP |
![]() | Luitenant rang 24 | 5.000 XP | 115.000 XP |
![]() | Kapitein Rang 25 | 5.000 XP | 120.000 XP |
![]() | Kapitein Rang 26 | 5.000 XP | 125.000 XP |
![]() | Kapitein Rang 27 | 5.000 XP | 130.000 XP |
![]() | Kapitein Rang 28 | 5.000 XP | 135.000 XP |
![]() | Rang 29 | 5.000 XP | 140.000 XP |
![]() | Rang 30 | 5.000 XP | 145.000 XP |
![]() | Rang 31 | 5.000 XP | 150.000 XP |
![]() | Rang 32 | 5.000 XP | 155.000 XP |
![]() | Kolonel Rang 33 | 5.000 XP | 160.000 XP |
![]() | Kolonel Rang 34 | 5.000 XP | 165.000 XP |
![]() | Kolonel Rang 35 | 5.000 XP | 170.000 XP |
![]() | Brigadegeneraal Rang 36 | 5.000 XP | 175.000 XP |
![]() | Generaal-majoor Rang 37 | 5.000 XP | 180.000 XP |
![]() | Luitenant-generaal Rang 38 | 5.000 XP | 185.000 XP |
![]() | Algemene rang 39 | 5.000 XP | 190.000 XP |
![]() | Wereldwijd algemeen ranglijst 40 | -/- | 195.000 XP |
Hoe werkt de wekelijkse ervaringsbonus?
De wekelijkse ervaringsbonus is een pool van bonus XP van in totaal 5.000 XP die wordt toegekend aan elke speler die elke week een spel uitspeelt. Elke week wordt deze bonus teruggezet naar 5.000 XP. De bonus kan in twee delen worden verdeeld.
- Tot de eerste 3.500 XP worden bereikt, wordt een driedubbel Bonus voor de XP die je in het spel hebt verdiend. Daarnaast ontvang je een bonus van 300 XP als je na het spel 100 XP hebt verdiend.
- Voor de resterende 1.500 XP ontvang je na elke ronde 1x een bonus.
Wanneer je verminderde ervaringspunten krijgt (XP penalty)
Let op! Je kunt een XP penalty krijgen als je te veel XP verdient in een week. Om precies te zijn, vanaf 11.167 XP ontvang je een multiplier penalty van 0,175. In de tabel hieronder kun je zien hoeveel XP je in een week mag verdienen om geen verlaagde multiplier te ontvangen. Voor je gemoedsrust wordt de vermenigvuldiger elke week op woensdag gereset.
Wekelijks XP verdiend | Bonus XP vermenigvuldiger |
---|---|
Minder dan 4.500 XP | 4,0x XP verdiend (1x XP verdiend + 3x wekelijkse XP bonus) |
Tussen 4.5000 XP en 7.5000 XP | 2,0x XP verdiend (1x verdiende XP + 1x wekelijkse XP-bonus) |
Tussen 7.500 XP en 11.167 XP | 1,0x XP verdiend (1x XP verdiend, zonder wekelijkse XP-bonus) |
Meer dan 11.167 XP | 0,175x XP verkregen (0,175x XP verdiend) |
Meer XP door operationele missies
Je kunt ook meer XP verdienen door missies te spelen in de Operaties. Sinds de operatie "Versplinterd web" ontvang je een beloning als je een bepaald aantal missies voltooit. De beloning is een level omhoog genaamd "Bonus Rank XP", die je 5.000 XP geeft. Je ontvangt geen weekpakket als gevolg van deze level omhoog.
