
Durch das Spielen der verschiedenen Spielmodi sammelt jeder Spieler Erfahrungspunkte, mit dem Ziel sein Profillevel aufzuleveln. Obwohl der Rang eines Spielers unabhängig von dem Wettkampf Rang ist, ist ein Profillevel von „Private Rank 3“ erforderlich, um den Wettkampf oder Premier Modus zu spielen. Für den Levelaufstieg erhältst du Belohnungen und bei Level 40 eine besondere Medaille.
¿Cuál es la forma más rápida de ganar XP en CS2?
Der schnellste Weg, um Erfahrung zu erhalten, außer dem Wettkampf- und Premier Spielmodus, ist der Gelegenheits-Modus. Der Gelegenheits-Modus hat den höchsten XP-Multiplikator, wodurch du am schnellsten auf Level 3 „Private Rank 3“ kommst.
| Modo | Puntos de experiencia |
|---|---|
| Carrera armamentística | 1,0x Puntuación |
| Juego casual (Casual) | Puntuación 4,0x |
| Competencia (Competitiva) | 30x rondas ganadas |
| Combate a Muerte (Estándar) | Puntuación 0,2x |
| Deathmatch (equipos contra equipos) | 3x puntuación propia |
| Demolición | Puntuación 2,5x |
| Explorador Volador | Puntuación 4,0x |
| Wingman | 15 rondas ganadas |
Consejo: Wenn du ein Spiel mittendrin verlässt, wirst du für die gespielte Zeit keine Erfahrungspunkte erhalten!
Alle CS2 Level im Überblick
Insgesamt gibt es 40 Level, die du erreichen kannst. Vom ersten Level „Rekruten Rang 1“ bis zum letzten Level „Global-General 40“. Du benötigst für jedes Level genau 5.000 XP-Punkte, die du durch das Spielen der verschiedenen Spielmodi erhältst. Durch das Aufleveln deines Profillevels erhältst du einmalig jede Woche ein Paquete de suministros como recompensa. En cuanto alcances el nivel 40, podrás ganar un Medalla al Mérito für das aktuelle Jahr abholen.
| Fotografía | Rango | XP por nivel | XP total |
|---|---|---|---|
![]() | Recluta Rango 1 | 5.000 XP | 0 XP |
![]() | Soldado 2 | 5.000 XP | 5.000 XP |
![]() | Soldado 3 | 5.000 XP | 10.000 XP |
![]() | Soldado raso 4 | 5.000 XP | 15.000 XP |
![]() | Cabo 5 | 5.000 XP | 20.000 XP |
![]() | Cabo 6 | 5.000 XP | 25.000 XP |
![]() | Cabo 7 | 5.000 XP | 30.000 XP |
![]() | Cabo 8 | 5.000 XP | 35.000 XP |
![]() | Sargento 9 | 5.000 XP | 40.000 XP |
![]() | Sargento Rango 10 | 5.000 XP | 45.000 XP |
![]() | Sargento 11 | 5.000 XP | 50.000 XP |
![]() | Sargento Rango 12 | 5.000 XP | 55.000 XP |
![]() | Sargento Mayor Rango 13 | 5.000 XP | 60.000 XP |
![]() | Sargento Mayor Grado 14 | 5.000 XP | 65.000 XP |
![]() | Sargento Mayor Rango 15 | 5.000 XP | 70.000 XP |
![]() | Sargento Mayor Rango 16 | 5.000 XP | 75.000 XP |
![]() | Sargento Mayor Rango 17 | 5.000 XP | 80.000 XP |
![]() | Sargento Mayor Rango 18 | 5.000 XP | 85.000 XP |
![]() | Sargento Mayor Rango 19 | 5.000 XP | 90.000 XP |
![]() | Sargento Mayor Rango 20 | 5.000 XP | 95.000 XP |
![]() | Teniente Rango 21 | 5.000 XP | 100.000 XP |
![]() | Teniente Rango 22 | 5.000 XP | 105.000 XP |
![]() | Teniente Rango 23 | 5.000 XP | 110.000 XP |
![]() | Teniente Rango 24 | 5.000 XP | 115.000 XP |
![]() | Capitán Rango 25 | 5.000 XP | 120.000 XP |
![]() | Capitán Rango 26 | 5.000 XP | 125.000 XP |
![]() | Capitán Rango 27 | 5.000 XP | 130.000 XP |
![]() | Capitán Rango 28 | 5.000 XP | 135.000 XP |
![]() | Mayor Rango 29 | 5.000 XP | 140.000 XP |
![]() | Mayor Rango 30 | 5.000 XP | 145.000 XP |
![]() | Mayor Rango 31 | 5.000 XP | 150.000 XP |
![]() | Mayor Rango 32 | 5.000 XP | 155.000 XP |
![]() | Coronel Grado 33 | 5.000 XP | 160.000 XP |
![]() | Coronel Grado 34 | 5.000 XP | 165.000 XP |
![]() | Coronel Grado 35 | 5.000 XP | 170.000 XP |
![]() | General de Brigada Grado 36 | 5.000 XP | 175.000 XP |
![]() | General de División Grado 37 | 5.000 XP | 180.000 XP |
![]() | Teniente General Grado 38 | 5.000 XP | 185.000 XP |
![]() | Rango General 39 | 5.000 XP | 190.000 XP |
![]() | Clasificación General Global 40 | -/- | 195.000 XP |
Wie funktioniert der Wöchentliche Erfahrungsbonus?
Der wöchentliche Erfahrungsbonus ist ein Pool an Bonus XP aus insgesamt 5.000 XP, der jedem Spieler jede Woche zusteht, der ein Spiel beendet. Jede Woche wird dieser Bonus auf 5.000 XP zurückgesetzt. Der Bonus lässt sich in zwei Teile einteilen.
- Hasta el primer 3.500 XP se alcanza un triple Bonus für die im Spiel verdienten XP. Zusätzlich erhältst du einen Bonus von 300 XP, wenn du nach dem Spiel 100 XP verdient hast.
- Für die restlichen 1.500 XP erhältst du nach jeder Runde einen 1x Bonus.
Cuando recibes puntos de experiencia reducidos (penalización de XP)
Achtung! Du kannst eine XP-Strafe erhalten, wenn du zu viel XP in einer Woche verdienst. Um genau zu sein, erhältst du ab 11.167 XP eine Multiplikator-Strafe von 0.175. In der Tabelle unten siehst du, wie viel XP du in der Woche verdienen kannst, um keinen reduzierten Multiplikator zu bekommen. Zur Beruhigung, der Multiplikator wird jede Woche am Mittwoch zurückgesetzt.
| Wöchentlich verdiente XP | Multiplicador de XP de bonificación |
|---|---|
| Menos de 4.500 XP | 4.0x gewonnene XP (1x verdiente XP + 3x wöchentlicher XP Bonus) |
| Entre 4.5000 XP y 7.5000 XP | 2.0x gewonnene XP (1x verdiente XP + 1x wöchentlicher XP Bonus) |
| Entre 7.500 XP y 11.167 XP | 1.0x gewonnene XP (1x verdiente XP, ohne wöchentlichen XP Bonus) |
| Más de 11.167 XP | 0,175x XP ganada (0,175x XP obtenida) |
Más XP a través de misiones de operaciones
Durch das Spielen von Missionen in den Operations kannst du dir zusätzlich mehr XP dazu verdienen. Seit der Operation „Red Destrozada“, erhält man durch das Absolvieren einer bestimmen Anzahl an Missionen eine Belohnung. Die Belohnung ist ein Levelaufstieg mit dem Namen „Bonus Rang XP“, wodurch du 5.000 XP erhältst. Durch diesen Levelaufstieg erhältst du kein wöchentliches Paket.








































