
Durch das Spielen der verschiedenen Spielmodi sammelt jeder Spieler Erfahrungspunkte, mit dem Ziel sein Profillevel aufzuleveln. Obwohl der Rang eines Spielers unabhängig von dem Wettkampf Rang ist, ist ein Profillevel von „Private Rank 3“ erforderlich, um den Wettkampf oder Premier Modus zu spielen. Für den Levelaufstieg erhältst du Belohnungen und bei Level 40 eine besondere Medaille.
Vad är det snabbaste sättet att tjäna XP i CS2?
Der schnellste Weg, um Erfahrung zu erhalten, außer dem Wettkampf- und Premier Spielmodus, ist der Gelegenheits-Modus. Der Gelegenheits-Modus hat den höchsten XP-Multiplikator, wodurch du am schnellsten auf Level 3 „Private Rank 3“ kommst.
| Läge | Erfarenhetspoäng |
|---|---|
| Kapprustning | 1,0x Poäng |
| Casual spel (Casual) | 4,0x Poäng |
| Konkurrens (Konkurrenskraftig) | 30x vunna rundor |
| Deathmatch (Standard) | 0,2x poäng |
| Deathmatch (lag mot lag) | 3x egen poäng |
| Rivning | 2,5x poäng |
| Flygande spanare | 4,0x Poäng |
| Wingman | 15x vunna rundor |
Tips: Wenn du ein Spiel mittendrin verlässt, wirst du für die gespielte Zeit keine Erfahrungspunkte erhalten!
Alle CS2 Level im Überblick
Insgesamt gibt es 40 Level, die du erreichen kannst. Vom ersten Level „Rekruten Rang 1“ bis zum letzten Level „Global-General 40“. Du benötigst für jedes Level genau 5.000 XP-Punkte, die du durch das Spielen der verschiedenen Spielmodi erhältst. Durch das Aufleveln deines Profillevels erhältst du einmalig jede Woche ein Leveranspaket som en belöning. Så snart du når nivå 40 kan du tjäna en Förtjänstmedalj für das aktuelle Jahr abholen.
| Bild | Rank | XP per nivå | XP totalt |
|---|---|---|---|
![]() | Rekrytera Rank 1 | 5 000 XP | 0 XP |
![]() | Menig Rang 2 | 5 000 XP | 5 000 XP |
![]() | Menig Rang 3 | 5 000 XP | 10 000 XP |
![]() | Menig Rang 4 | 5 000 XP | 15 000 XP |
![]() | Korpral Rang 5 | 5 000 XP | 20 000 XP |
![]() | Korpral Rang 6 | 5 000 XP | 25 000 XP |
![]() | Korpral Rang 7 | 5 000 XP | 30 000 XP |
![]() | Korpral Rang 8 | 5 000 XP | 35 000 XP |
![]() | Sergeant Rang 9 | 5 000 XP | 40.000 XP |
![]() | Sergeant Rang 10 | 5 000 XP | 45 000 XP |
![]() | Sergeant Rank 11 | 5 000 XP | 50 000 XP |
![]() | Sergeant Rang 12 | 5 000 XP | 55 000 XP |
![]() | Master Sergeant Rank 13 | 5 000 XP | 60 000 XP |
![]() | Master Sergeant Rank 14 | 5 000 XP | 65 000 XP |
![]() | Master Sergeant Rank 15 | 5 000 XP | 70 000 XP |
![]() | Master Sergeant Rank 16 | 5 000 XP | 75 000 XP |
![]() | Sergeant Major Rank 17 | 5 000 XP | 80 000 XP |
![]() | Sergeant Major Rank 18 | 5 000 XP | 85 000 XP |
![]() | Sergeant Major Rank 19 | 5 000 XP | 90 000 XP |
![]() | Sergeant Major Rank 20 | 5 000 XP | 95 000 XP |
![]() | Löjtnant Rang 21 | 5 000 XP | 100 000 XP |
![]() | Löjtnant Rang 22 | 5 000 XP | 105 000 XP |
![]() | Löjtnant Rang 23 | 5 000 XP | 110 000 XP |
![]() | Löjtnant Rang 24 | 5 000 XP | 115 000 XP |
![]() | Kapten Rang 25 | 5 000 XP | 120.000 XP |
![]() | Kapten Rang 26 | 5 000 XP | 125 000 XP |
![]() | Kapten Rang 27 | 5 000 XP | 130 000 XP |
![]() | Kapten Rang 28 | 5 000 XP | 135 000 XP |
![]() | Major Rank 29 | 5 000 XP | 140 000 XP |
![]() | Major Rank 30 | 5 000 XP | 145 000 XP |
![]() | Major Rank 31 | 5 000 XP | 150 000 XP |
![]() | Major Rank 32 | 5 000 XP | 155 000 XP |
![]() | Överste Rang 33 | 5 000 XP | 160.000 XP |
![]() | Överste Rang 34 | 5 000 XP | 165 000 XP |
![]() | Överste Rang 35 | 5 000 XP | 170 000 XP |
![]() | Brigadgeneral Rang 36 | 5 000 XP | 175 000 XP |
![]() | Generalmajor Rang 37 | 5 000 XP | 180.000 XP |
![]() | Generallöjtnant Rang 38 | 5 000 XP | 185.000 XP |
![]() | General Rang 39 | 5 000 XP | 190.000 XP |
![]() | Global General Rank 40 | -/- | 195.000 XP |
Wie funktioniert der Wöchentliche Erfahrungsbonus?
Der wöchentliche Erfahrungsbonus ist ein Pool an Bonus XP aus insgesamt 5.000 XP, der jedem Spieler jede Woche zusteht, der ein Spiel beendet. Jede Woche wird dieser Bonus auf 5.000 XP zurückgesetzt. Der Bonus lässt sich in zwei Teile einteilen.
- Fram till den första 3 500 XP uppnås, en trippel Bonus für die im Spiel verdienten XP. Zusätzlich erhältst du einen Bonus von 300 XP, wenn du nach dem Spiel 100 XP verdient hast.
- Für die restlichen 1 500 XP erhältst du nach jeder Runde einen 1x Bonus.
När du får reducerade erfarenhetspoäng (XP-straff)
Achtung! Du kannst eine XP-Strafe erhalten, wenn du zu viel XP in einer Woche verdienst. Um genau zu sein, erhältst du ab 11.167 XP eine Multiplikator-Strafe von 0.175. In der Tabelle unten siehst du, wie viel XP du in der Woche verdienen kannst, um keinen reduzierten Multiplikator zu bekommen. Zur Beruhigung, der Multiplikator wird jede Woche am Mittwoch zurückgesetzt.
| Wöchentlich verdiente XP | Bonus XP-multiplikator |
|---|---|
| Under 4.500 XP | 4.0x gewonnene XP (1x verdiente XP + 3x wöchentlicher XP Bonus) |
| Mellan 4.5000 XP och 7.5000 XP | 2.0x gewonnene XP (1x verdiente XP + 1x wöchentlicher XP Bonus) |
| Mellan 7.500 XP och 11.167 XP | 1.0x gewonnene XP (1x verdiente XP, ohne wöchentlichen XP Bonus) |
| Mer än 11.167 XP | 0,175x XP vunna (0,175x XP vunna) |
Mer XP genom operationsuppdrag
Durch das Spielen von Missionen in den Operations kannst du dir zusätzlich mehr XP dazu verdienen. Seit der Operation „Splittrad webb“, erhält man durch das Absolvieren einer bestimmen Anzahl an Missionen eine Belohnung. Die Belohnung ist ein Levelaufstieg mit dem Namen „Bonus Rang XP“, wodurch du 5.000 XP erhältst. Durch diesen Levelaufstieg erhältst du kein wöchentliches Paket.








































