
Durch das Spielen der verschiedenen Spielmodi sammelt jeder Spieler Erfahrungspunkte, mit dem Ziel sein Profillevel aufzuleveln. Obwohl der Rang eines Spielers unabhängig von dem Wettkampf Rang ist, ist ein Profillevel von „Private Rank 3“ erforderlich, um den Wettkampf oder Premier Modus zu spielen. Für den Levelaufstieg erhältst du Belohnungen und bei Level 40 eine besondere Medaille.
Qual é a forma mais rápida de ganhares XP no CS2?
Der schnellste Weg, um Erfahrung zu erhalten, außer dem Wettkampf- und Premier Spielmodus, ist der Gelegenheits-Modus. Der Gelegenheits-Modus hat den höchsten XP-Multiplikator, wodurch du am schnellsten auf Level 3 „Private Rank 3“ kommst.
| Modo | Pontos de experiência |
|---|---|
| Corrida ao armamento | 1,0x Pontuação |
| Jogo casual (Casual) | 4.0x Pontuação |
| Concorrência (Competitiva) | 30x rodadas ganhas |
| Combate mortal (Padrão) | 0,2x a pontuação |
| Deathmatch (equipas contra equipas) | 3x a tua própria pontuação |
| Demolição | 2,5x a pontuação |
| Batedor voador | 4.0x Pontuação |
| Homem de asas | Ganhaste 15x rondas |
Dá uma dica: Wenn du ein Spiel mittendrin verlässt, wirst du für die gespielte Zeit keine Erfahrungspunkte erhalten!
Alle CS2 Level im Überblick
Insgesamt gibt es 40 Level, die du erreichen kannst. Vom ersten Level „Rekruten Rang 1“ bis zum letzten Level „Global-General 40“. Du benötigst für jedes Level genau 5.000 XP-Punkte, die du durch das Spielen der verschiedenen Spielmodi erhältst. Durch das Aufleveln deines Profillevels erhältst du einmalig jede Woche ein Pacote de fornecimento como recompensa. Assim que atingires o nível 40, podes ganhar um Medalha de Mérito für das aktuelle Jahr abholen.
| Imagem | Classificação | XP por nível | XP total |
|---|---|---|---|
![]() | Recruta Nível 1 | 5.000 XP | 0 XP |
![]() | Soldado de categoria 2 | 5.000 XP | 5.000 XP |
![]() | Soldado de categoria 3 | 5.000 XP | 10,000 XP |
![]() | Soldado de categoria 4 | 5.000 XP | 15,000 XP |
![]() | Cabo de 5.ª classe | 5.000 XP | 20,000 XP |
![]() | Cabo de categoria 6 | 5.000 XP | 25,000 XP |
![]() | Cabo de patente 7 | 5.000 XP | 30,000 XP |
![]() | Cabo Grau 8 | 5.000 XP | 35,000 XP |
![]() | Sargento de categoria 9 | 5.000 XP | 40,000 XP |
![]() | Sargento Categoria 10 | 5.000 XP | 45,000 XP |
![]() | Sargento 11 | 5.000 XP | 50,000 XP |
![]() | Sargento Categoria 12 | 5.000 XP | 55.000 XP |
![]() | Sargento-chefe, categoria 13 | 5.000 XP | 60.000 XP |
![]() | Sargento-chefe, categoria 14 | 5.000 XP | 65.000 XP |
![]() | Sargento-chefe, categoria 15 | 5.000 XP | 70,000 XP |
![]() | Sargento-chefe, categoria 16 | 5.000 XP | 75.000 XP |
![]() | Sargento-Mor Posto 17 | 5.000 XP | 80.000 XP |
![]() | Sargento-Mor Posto 18 | 5.000 XP | 85.000 XP |
![]() | Sargento-Mor Posto 19 | 5.000 XP | 90.000 XP |
![]() | Sargento-Mor Posto 20 | 5.000 XP | 95.000 XP |
![]() | Tenente Posto 21 | 5.000 XP | 100.000 XP |
![]() | Tenente Posto 22 | 5.000 XP | 105,000 XP |
![]() | Tenente Posto 23 | 5.000 XP | 110.000 XP |
![]() | Tenente de posto 24 | 5.000 XP | 115.000 XP |
![]() | Capitão Categoria 25 | 5.000 XP | 120.000 XP |
![]() | Capitão Categoria 26 | 5.000 XP | 125.000 XP |
![]() | Capitão Categoria 27 | 5.000 XP | 130.000 XP |
![]() | Capitão Posto 28 | 5.000 XP | 135.000 XP |
![]() | Classificação Major 29 | 5.000 XP | 140.000 XP |
![]() | Classificação Major 30 | 5.000 XP | 145.000 XP |
![]() | Classificação Major 31 | 5.000 XP | 150,000 XP |
![]() | Major Rank 32 | 5.000 XP | 155.000 XP |
![]() | Coronel Grau 33 | 5.000 XP | 160,000 XP |
![]() | Coronel Posto 34 | 5.000 XP | 165.000 XP |
![]() | Coronel Grau 35 | 5.000 XP | 170.000 XP |
![]() | Brigadeiro General Rank 36 | 5.000 XP | 175.000 XP |
![]() | Posto de Major-General 37 | 5.000 XP | 180,000 XP |
![]() | Tenente-general - posto 38 | 5.000 XP | 185.000 XP |
![]() | General Rank 39 | 5.000 XP | 190.000 XP |
![]() | Classificação geral global 40 | -/- | 195.000 XP |
Wie funktioniert der Wöchentliche Erfahrungsbonus?
Der wöchentliche Erfahrungsbonus ist ein Pool an Bonus XP aus insgesamt 5.000 XP, der jedem Spieler jede Woche zusteht, der ein Spiel beendet. Jede Woche wird dieser Bonus auf 5.000 XP zurückgesetzt. Der Bonus lässt sich in zwei Teile einteilen.
- Até à primeira 3.500 XP são atingidos, um triplo Bonus für die im Spiel verdienten XP. Zusätzlich erhältst du einen Bonus von 300 XP, wenn du nach dem Spiel 100 XP verdient hast.
- Für die restlichen 1.500 XP erhältst du nach jeder Runde einen 1x Bonus.
Quando recebes pontos de experiência reduzidos (penalização de XP)
Achtung! Du kannst eine XP-Strafe erhalten, wenn du zu viel XP in einer Woche verdienst. Um genau zu sein, erhältst du ab 11.167 XP eine Multiplikator-Strafe von 0.175. In der Tabelle unten siehst du, wie viel XP du in der Woche verdienen kannst, um keinen reduzierten Multiplikator zu bekommen. Zur Beruhigung, der Multiplikator wird jede Woche am Mittwoch zurückgesetzt.
| Wöchentlich verdiente XP | Multiplicador de bónus XP |
|---|---|
| Menos de 4.500 XP | 4.0x gewonnene XP (1x verdiente XP + 3x wöchentlicher XP Bonus) |
| Entre 4,5000 XP e 7,5000 XP | 2.0x gewonnene XP (1x verdiente XP + 1x wöchentlicher XP Bonus) |
| Entre 7.500 XP e 11.167 XP | 1.0x gewonnene XP (1x verdiente XP, ohne wöchentlichen XP Bonus) |
| Mais de 11.167 XP | 0,175x XP ganho (0,175x XP ganho) |
Mais XP através de missões de operações
Durch das Spielen von Missionen in den Operations kannst du dir zusätzlich mehr XP dazu verdienen. Seit der Operation „Teia despedaçada“, erhält man durch das Absolvieren einer bestimmen Anzahl an Missionen eine Belohnung. Die Belohnung ist ein Levelaufstieg mit dem Namen „Bonus Rang XP“, wodurch du 5.000 XP erhältst. Durch diesen Levelaufstieg erhältst du kein wöchentliches Paket.








































